Poção de vida pequena
Comum · Consumível
Atributos
- Cura
- 50
Como conseguir
Cai de
| Monstro | Qtd. | Chance |
|---|---|---|
| Guardião da Cripta (Nível 30) | 3–5 | 100% |
| Harpia Anciã (Nível 34) | 2–4 | 100% |
| Corvo Rubro (Nível 18) | 2–4 | 100% |
| Ratazana-Rei (Nível 8) | 2–4 | 100% |
| Mordren, o Lich (Nível 40) | 3–6 | 100% |
| Guardião do Astrolábio (Nível 22) | 3–5 | 100% |
| Ratazana-Rainha (Nível 6) | 1–3 | 80% |
| Rato (Nível 1) | 1 | 30% |
| Golem de Pedra (Nível 33) | 1 | 25% |
| Lodo (Nível 30) | 1 | 25% |
| Sanguessuga gigante (Nível 33) | 1 | 25% |
| Mineiro Profanado (Nível 35) | 1 | 25% |
| Acólito de Mordren (Nível 33) | 1 | 25% |
| Kobold Atirador (Nível 31) | 1 | 22% |
| Sapo gigante (Nível 22) | 1 | 20% |
| Escorpião de Cristal (Nível 30) | 1 | 20% |
| Guarda Real Ressurgido (Nível 30) | 1 | 20% |
| Carpideira (Nível 32) | 1 | 20% |
| Cabra-montesa (Nível 25) | 1 | 18% |
| Rastejador de Ossos (Nível 31) | 1 | 18% |
| Ratazana (Nível 4) | 1 | 15% |
| Goblin (Nível 16) | 1 | 15% |
| Goblin arqueiro (Nível 18) | 1 | 15% |
| Lobo sombrio (Nível 12) | 1 | 15% |
| Lobo cinzento (Nível 6) | 1 | 15% |
| Zumbi (Nível 18) | 1 | 15% |
| Esqueleto Arqueiro (Nível 20) | 1 | 15% |
| Fantasma da Corte (Nível 22) | 1 | 15% |
| Morcego das Galerias (Nível 27) | 1 | 15% |
| Cervo de Luar (Nível 18) | 1 | 15% |
| Eco do Tempo (Nível 19) | 1 | 14% |
| Coruja Fantasma (Nível 19) | 1 | 14% |
| Slime (Nível 14) | 1 | 12% |
| Filhote de lobo (Nível 3) | 1 | 12% |
| Esqueleto (Nível 16) | 1 | 12% |
| Saqueador (Nível 13) | 1 | 12% |
| Saqueadora Arqueira (Nível 15) | 1 | 12% |
| Sentinela de Bronze (Nível 18) | 1 | 12% |
| Urso-pardo (Nível 16) | 1 | 10% |
| Lobo Prateado (Nível 16) | 1 | 10% |
| Javali (Nível 10) | 1 | 8% |
Vendido por
- Mercadora Lina · Região Sagrada · 40 de ouro
- Intendente · Floresta Negra · 40 de ouro
- Intendente do Marco · Colinas do Poente · 40 de ouro